Ble ikke lange turen, da løypene ikke var kjørt opp på en stund,
men vi fikk oss en treningsrunde.
Katie pleier å ha som "oppdrag" å finne de høyeste punktene på turen-steller seg opp-forsikrer seg at mor ser hvor flink ho er-og løper videre:)
Januar | Februar | Mars | April | |
1 | Tønsbergstevne | |||
2 | agtrening | agtrening | ||
3 | ||||
4 | agtrening | agtrening | ||
5 | agtrening | |||
6 | avreise til Moelven | |||
7 | agtrening | Moelven | ||
8 | 22 år:) | Moelven | ||
9 | agtrening | agtrening | ||
10 | ||||
11 | agtrening | agtrening | ||
12 | agtrening | |||
13 | mamma bursdag | |||
14 | agtrening | Lene bursdag | ||
15 | ||||
16 | agtrening | agtrening | ||
17 | ||||
18 | agtrening | agtrening | agtrening | |
19 | agtrening | |||
20 | Helene 1 år! | |||
21 | agtrening | Bø i Telemark | ||
22 | ||||
23 | agtrening | agtrening | ||
24 | Follo stevne | |||
25 | agtrening | agtrening | Drammen stevne | |
26 | Agtrening/ eksamen i GMGI | Drammen stevne | ||
27 | ||||
28 | agtrening | Johannes bursdag | ||
29 | ||||
30 | agtrening | agtrening | ||
31 | ||||
Mai | Juni | Juli | August | |
1 | Mossestevne | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | Drammen (?) | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | Danmark | |||
13 | Marthe og Stian bryllup | Danmark | ||
14 | Danmark | |||
15 | Danmark | |||
16 | Danmark | |||
17 | Danmark | |||
18 | Danmark | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | Oslo-hundeshow | |||
31 | Oslo-hundeshow | |||
| September | Oktober | November | Desember |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | |
26 | | | | |
27 | | | | |
28 | | | | |
29 | | | | |
| | | | |
| | | | |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar